「BE:FIRST」はオーディション「THE FIRST」を経て、2021年デビューの7人組グループ。
メンバーの個性と歌とダンスの実力もあり大人気ですが、年齢差を感じさせないBE:FIRSTメンバーの仲の良さも魅力の一つ。
そんなBE:FIRSTメンバの誕生日や年齢順をまとめてご紹介していきます。
目次
【2023最新版】BE:FIRSTメンバーの誕生日と年齢順
2023年1月現在のBE:FIRSTメンバーの誕生日と年齢順の一覧を見てみましょう。
メンバー名 | 誕生日 | 年齢 |
ジュノン | 1998年5月23日 | 24歳 |
レオ | 1998年9月8日 | 24歳 |
リョウキ | 1999年4月26日 | 23歳 |
ソウタ | 2001年1月18日 | 22歳 |
マナト | 2001年4月29日 | 21歳 |
シュント | 2003年9月1日 | 19歳 |
リュウヘイ | 2006年11月7日 | 16歳 |
メンバーの年齢が高い順からです。
【2022現在】BE:FIRSTメンバーの年齢差
続いてBE:FIRSTメンバーの年齢差を一覧にしました。
年齢差は1番年上のジュノンさんを基準にしています。
メンバー名 | 誕生日 | 年齢 |
ジュノン | 1998年5月23日 | |
レオ | 1998年9月8日 | ー3ヶ月 |
リョウキ | 1999年4月26日 | ー9ヶ月 |
ソウタ | 2001年1月18日 | ー2年8ヶ月 |
マナト | 2001年4月29日 | ー2年11ヶ月 |
シュント | 2003年9月1日 | ー5年3ヶ月 |
リュウヘイ | 2006年11月7日 | ー8年5ヶ月 |
ジュノンとリュウヘイはなんと8歳の年の差。
表を見るとあらためてメンバー間での年齢差があることがわかりますね。
BE:FIRSTメンバーの2030年までの年齢表まとめ
BE:FIRSTメンバーの年齢をここから10年間一覧にしました。
こちらは、2022年11月現在を基準にしています。
池亀樹音(ジュノン)の年齢表

日付 | 年齢 |
2022年5月23日 | 24歳 |
2023年5月23日 | 25歳 |
2024年5月23日 | 26歳 |
2025年5月23日 | 27歳 |
2026年5月23日 | 28歳 |
2027年5月23日 | 29歳 |
2028年5月23日 | 30歳 |
2029年5月23日 | 31歳 |
2030年5月23日 | 32歳 |
2031年5月23日 | 33歳 |
上村礼王(レオ)の年齢表

日付 | 年齢 |
2022年9月8日 | 24歳 |
2023年9月8日 | 25歳 |
2024年9月8日 | 26歳 |
2025年9月8日 | 27歳 |
2026年9月8日 | 28歳 |
2027年9月8日 | 29歳 |
2028年9月8日 | 30歳 |
2029年9月8日 | 31歳 |
2030年9月8日 | 32歳 |
2031年9月8日 | 33歳 |
三上凌輝(リョウキ)の年齢表

日付 | 年齢 |
2022年4月26日 | 23歳 |
2023年4月26日 | 24歳 |
2024年4月26日 | 25歳 |
2025年4月26日 | 26歳 |
2026年4月26日 | 27歳 |
2027年4月26日 | 28歳 |
2028年4月26日 | 29歳 |
2029年4月26日 | 30歳 |
2030年4月26日 | 31歳 |
2031年4月26日 | 32歳 |
島雄壮大(ソウタ)の年齢表

日付 | 年齢 |
2022年1月18日 | 21歳 |
2023年1月18日 | 22歳 |
2024年1月18日 | 23歳 |
2025年1月18日 | 24歳 |
2026年1月18日 | 25歳 |
2027年1月18日 | 26歳 |
2028年1月18日 | 27歳 |
2029年1月18日 | 28歳 |
2030年1月18日 | 29歳 |
2031年1月18日 | 30歳 |
廣瀬真人(マナト)の年齢表

日付 | 年齢 |
2022年4月29日 | 21歳 |
2023年4月29日 | 22歳 |
2024年4月29日 | 23歳 |
2025年4月29日 | 24歳 |
2026年4月29日 | 25歳 |
2027年4月29日 | 26歳 |
2028年4月29日 | 27歳 |
2029年4月29日 | 28歳 |
2030年4月29日 | 29歳 |
2031年4月29日 | 30歳 |
久保舜斗(シュント)の年齢表

日付 | 年齢 |
2022年9月1日 | 19歳 |
2023年9月1日 | 20歳 |
2024年9月1日 | 21歳 |
2025年9月1日 | 22歳 |
2026年9月1日 | 23歳 |
2027年9月1日 | 24歳 |
2028年9月1日 | 25歳 |
2029年9月1日 | 26歳 |
2030年9月1日 | 27歳 |
2031年9月1日 | 28歳 |
黒田竜平(リュウヘイ)の年齢表

日付 | 誕生日 |
2022年11月7日 | 16歳 |
2023年11月7日 | 17歳 |
2024年11月7日 | 18歳 |
2025年11月7日 | 19歳 |
2026年11月7日 | 20歳 |
2027年11月7日 | 21歳 |
2028年11月7日 | 22歳 |
2029年11月7日 | 23歳 |
2030年11月7日 | 24歳 |
2031年11月7日 | 25歳 |
この先10年間の各メンバーの年齢をご紹介しました。
まとめ
今回は最新のBE:FIRSTメンバーの誕生日や生年月日、年齢順や年齢差をご紹介しました。
BE:FIRSTの今後の活躍をますます期待したいです。